Kontakty
| Ředitel | 222 311 392 | |
| Vedoucí kanceláře ředitele | 224 815 719 | |
| Asistentka ředitele | 222 311 392 | |
| Koordinátor IT | 222 310 436 |
Divize vysílání, veřejných produkcí a dalšího užití
| Vedoucí divize | 224 819 072, 224 819 074 | |
| Zástupce vedoucího | 224 815 627 | |
| Referent | 222 311 362 | |
| Referent VP Praha | 224 819 072, 224 819 074 | |
| Referent VP Praha | 224 819 072, 224 819 074 | |
| Referent VP Praha | 224 819 072, 224 819 074 | |
| Referent VP Praha | 224 819 072, 224 819 074 | |
| Referent VP Praha | 224 819 072, 224 819 074 | |
| Referent VP Praha | 224 819 072, 224 819 074 | |
| Referent VP Praha | 224 819 072, 224 819 074 | |
| Referent útvaru vysílání | 224 819 071 |
Ekonomický útvar
| Vedoucí (zást. ředitele) | 222 320 469 | |
| Podatelna | 222 322 480 | |
| Evidence a odměny zastupovaných | 222 311 372 | |
| Evidence a odměny zastupovaných | 224 819 070 | |
| Všeobecná účtárna | 222 324 487 | |
| DPH zastupovaných | 224 810 170 | |
| Zpracování dat | 224 819 073 | |
| Zpracování dat | 224 819 073 | |
| Zpracování dat | 222 324 496 | |
| Zpracování dat | 224 819 073 | |
| Zpracování dat | 222 324 496 | |
| Zpracování dat | 222 324 496 |
Právní útvar
| Vedoucí právního útvaru | 222 325 520 | |
| Referent právního útvaru | 222 325 520 | |
| Referent právního útvaru | 222 325 520 |


